פרטים מהירים:
401# אלומיניום קל פתוח אפוקסי פנולי לכה זהב בפנים | |||
חוֹמֵר גֶלֶם: | 100% חומר גלם פלדת באו | עובי כללי: | 0.235 מ"מ |
גוֹדֶל: | 98.90±0.25 מ"מ | נוֹהָג: | פחיות, צנצנות |
מקום מוצא: | גואנגדונג, סין | שם מותג: | Hualong EOE |
צֶבַע: | מותאם אישית | סֵמֶל: | OEM, ODM |
מכונה מיובאת: | 100% מינסטר מיובא מארה"ב, 100% שולר מיובא מגרמניה | ||
צוּרָה: | צורה עגולה | לִטעוֹם: | לְשַׁחְרֵר |
חבילת תחבורה: | משטח או קרטון | תנאי תשלום: | T/T, L/C וכו'. |
תֵאוּר:
מספר דגם: | 401# |
קוֹטֶר: | 98.90±0.25 מ"מ |
חוֹמֶר: | אֲלוּמִינְיוּם |
עובי רגיל: | 0.235 מ"מ |
לכה חיצונית: | בָּרוּר |
לכה פנימית: | לכה פנולית אפוקסי זהב |
נוֹהָג: | משמש עבור קופסאות שימורים הכוללות אבקת חלב משומרת, אבקת קפה, תיבול, זרעים, כדור טניס, תה ומזון מיובש שימורים וכו'. |
הַדפָּסָה: | בסיס על דרישת הלקוח |
גדלים אחרים: | 502# (d=126.5 ± 0.25 מ"מ), 307# (d=83.30 ± 0.25 מ"מ), 300# (d=72.90 ± 0.25 מ"מ), 211# (d=65.30 ± 0.25 מ"מ), 209.5 (d=62 ± 0.25 מ"מ). |
מפרטים:
401# | קוטר חיצוני (מ"מ) | קוטר פנימי (מ"מ) | גובה תלתל (מ"מ) | עומק כיור נגדי (מ"מ) |
108.8 ± 0.25 | 98.90 ± 0.25 | 2.10 ± 0.25 | 5.0 ± 0.25 |
יתרון תחרותי:
20 שנים של ניסיון שנצבר בתעשייה
21קווי ייצור, כלומר 9סטים של קווי ייצור מהירים מיובאים של AMERICAN MINSTER,2סטים של קווי ייצור מהירים של SCHULLER גרמנית מיובאים, 10סטים של מכסה בסיס לייצור קווי מכונות, ו 3קווי אריזה
2אישור מערכת איכות בינלאומית שלISO 9001 ו-FSSC 22000
180שילובים של מוצר קל לפתיחה מ-50 מ"מ עד 153 מ"מ בתוספת 148*80 מ"מ של TFS/פח/אלומיניום וכן חומר DR8
80% מהמוצרים שלנו מיועדים לייצוא, ויצרנו רשת שיווק יציבה המכסה את השוק בחו"ל
4,000,000,000קצוות פתוחים קלים המיוצרים על ידי China Hualong בכל שנה ומצפים ליותר