סקירה כללית:
תֵאוּר:
מספר דגם: | 300# |
קוֹטֶר: | 72.90±0.10 מ"מ |
חוֹמֶר: | לוחית פח |
עובי רגיל: | 0.20 מ"מ |
הוראת פתיחה: | ללא הוראת פתיחה |
אֲרִיזָה: | 84,096 יחידות/מזרן |
משקל ברוטו: | 998 ק"ג/מזרן |
גודל משטח: | 122 ס"מ × 102 ס"מ × 103 ס"מ (אורך × רוחב × גובה) (ס"מ) |
יחידות/20 רגל: | 1,681,920 יח' /20 רגל |
לכה חיצונית: | זָהָב |
לכה פנימית: | לכה פורצלן לבנה |
נוֹהָג: | משמש עבור קופסאות שימורים הכוללות רסק עגבניות, שמן סיכה, שמן מאכל, פירות משומרים, שעועית משומרת, שימורים של ירקות, מזון יבש משומר, מזון מעובד, מזון רטט, זרעים, תיבול, מוצרי חווה, שימורי דגים, בשר וכו'. |
הַדפָּסָה: | בסיס על דרישת הלקוח |
גדלים אחרים: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 211#(d=65.48±0.10mm), 214#(d=69.70 ±0.10 מ"מ), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 401#(d=99.00±0.10mm), 502#(d=126.5 ±0.10 מ"מ). |
מפרטים:
יתרון תחרותי:
20שנים של ניסיון שנצבר בתעשייה
21 קווי ייצור, כלומר9סטים של קווי ייצור מהירים מיובאים של AMERICAN MINSTER,2סטים של קווי ייצור מהירים של SCHULLER גרמנית מיובאים,10סטים של מכסה בסיס לייצור קווי מכונות, ו3קווי אריזה
2אישור מערכת איכות בינלאומית של ISO 9001 ו-FSSC 22000
180שילובים של מוצר קל לפתיחה מ-50 מ"מ עד 153 מ"מ בתוספת 148*80 מ"מ של TFS/פח/אלומיניום וכן חומר DR8
80%מהמוצרים שלנו מיועדים לייצוא, ויצרנו רשת שיווק יציבה המכסה את השוק בחו"ל
4,000,000,000קצוות פתוחים קלים המיוצרים על ידי China Hualong בכל שנה ומצפים ליותר