סקירה כללית:
תֵאוּר:
מספר דגם: | 300# |
קוֹטֶר: | 72.90±0.10 מ"מ |
חוֹמֶר: | לוחית פח |
עובי כללי: | 0.19 מ"מ |
אֲרִיזָה: | 84,096 יחידות/מזרן |
משקל ברוטו: | 998 ק"ג/מזרן |
גודל משטח: | 122×102×103 (ס"מ) (אורך × רוחב × גובה) |
יחידות/20 רגל: | 1,681,920 יח' /20 רגל |
לכה חיצונית: | בָּרוּר |
לכה פנימית: | לכה פנולית אפוקסי |
נוֹהָג: | משמש עבור קופסאות שימורים הכוללות רסק עגבניות מקופסה, מזון מעובד משומר, מזון משומר, מזון יבש משומר, זרעים משומרים, תיבול משומר, ירקות משומרים, שעועית משומרת ופירות משומרים וכו'. |
הַדפָּסָה: | בסיס על דרישת הלקוח |
גדלים אחרים: | 200#(d=49.55 ± 0.10 מ"מ), 202#(d=52.40 ± 0.10 מ"מ), 209#(d=62.47 ± 0.10 מ"מ), 211#(d=65.48 ± 0.10 מ"מ), 214.7(0=6 ± 0.10 מ"מ), 305#(d=80.50 ± 0.10 מ"מ), 307#(d=83.50 ± 0.10 מ"מ), 315#(d=95.60 ± 0.10 מ"מ), 401#(d=99.00 ± 0.02 מ"מ), #(d=126.5 ± 0.10 מ"מ). |
מפרטים:
יתרון תחרותי:
20שנים של ניסיון שנצבר בתעשייה
21 קווי ייצור, כלומר9סטים של קווי ייצור מהירים מיובאים של AMERICAN MINSTER,2סטים של קווי ייצור מהירים של SCHULLER גרמנית מיובאים,10סטים של מכסה בסיס לייצור קווי מכונות, ו3קווי אריזה
2אישור מערכת איכות בינלאומית של ISO 9001 ו-FSSC 22000
180שילובים של מוצר קל לפתיחה מ-50 מ"מ עד 153 מ"מ בתוספת 148*80 מ"מ של TFS/פח/אלומיניום וכן חומר DR8
80%מהמוצרים שלנו מיועדים לייצוא, ויצרנו רשת שיווק יציבה המכסה את השוק בחו"ל
4,000,000,000קצוות פתוחים קלים המיוצרים על ידי China Hualong בכל שנה ומצפים ליותר