פרטים מהירים:
200# TFS קל לכה אפוקסי פנולי פתוח למוצרי מזון/לא מזון | |||
חוֹמֵר גֶלֶם: | 100% חומר גלם פלדת באו | עובי רגיל: | 0.18 מ"מ |
גוֹדֶל: | 49.55±0.10 מ"מ | נוֹהָג: | פחיות, צנצנות |
מקום מוצא: | עיר ג'יאנג, גואנגדונג, סין | שם מותג: | Hualong EOE |
צֶבַע: | מותאם אישית | סֵמֶל: | ניתן להתאמה אישית |
מכונה מיובאת: | מינסטר ושאולר | ||
צוּרָה: | אוכל עגול יכול להסתיים | לִטעוֹם: | לְשַׁחְרֵר |
חבילת תחבורה: | קרטון או משטח | תנאי תשלום: | T/T, L/C וכו'. |
תֵאוּר:
מספר דגם: | 200# |
קוֹטֶר: | 49.55±0.10 מ"מ |
חוֹמֶר: | TFS |
עובי רגיל: | 0.18 מ"מ |
לכה חיצונית: | זָהָב |
לכה פנימית: | לכה פנולית אפוקסי |
נוֹהָג: | משמש לאריזת רסק עגבניות משומר, שימורים של מזון יבש, זרעים משומרים, תיבול משומר, שימורים של ירקות, שימורים שעועית ופירות וכו'. |
הַדפָּסָה: | בסיס על דרישת הלקוח |
גדלים אחרים: | 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 211#(d=65.48±0.10mm), 214#(d=69.70±0.10mm), 300#(d=72.90 ±0.10 מ"מ), #305(ד=80.50±0.10 מ"מ), 307#(ד=83.50±0.10 מ"מ), 315#(ד=95.60±0.10 מ"מ), 401#(ד=99.00±0.10 מ"מ), 502 #(d=126.5±0.10 מ"מ). |
מפרטים:
200# | קוטר חיצוני (מ"מ) | קוטר פנימי (מ"מ) | גובה תלתל (מ"מ) | עומק כיור נגדי (מ"מ) | |
58.90±0.10 | 49.55±0.10 | 1.85±0.10 | 3.80±0.10 | ||
עומק מטוס (מ"מ) | משקל תרכובת התפרים (מ"ג) | חוזק לחיצה (kpa) | כוח פופ (נ) | כוח משיכה (נ) | |
3.62±0.10 | 46±7 | ≧240 | 15-25 | 40-65 |
יתרון תחרותי:
אודותינו
נוסדה בשנת 2004, China Hualong EOE Co., Ltd. היא מיזם מכובד בשוק, המתמחה בייצור של מוצרי פח, TFS ומוצרי אלומיניום קלים פתוחים. עם למעלה מעשורים של ניסיון מקצועי בייצור EOE, גדלנו להשגת כושר ייצור שנתי מרשים של יותר מ-5 מיליארד חתיכות. המסירות שלנו לאיכות וחדשנות ביססה אותנו כמובילים בתעשייה, תוך אספקת מוצרים אמינים ואיכותיים באופן עקבי.
Hualong EOE מוסמך עם FSSC22000 ו-ISO 9001, ומציע מוצרים בגדלים הנעים בין 200# ל-603#, גדלים פנימיים נעים בין 50 מ"מ ל-153 מ"מ, יחד עם Hansa ו-1/4 Club, יותר מ-360 שילובים זמינים. מעל 80% מהמוצרים שלנו מיוצאים לכל העולם. החזון שלנו הוא להפוך למפעל מתכת בעל שם עולמי, המספק מגוון מגוון של מוצרי EOE באיכות גבוהה לתעשיית השימורים.
ציוד ייצור
ציוד מתקדם הוא אבן היסוד של מוצרים איכותיים במהלך הייצור. Hualong EOE נותרה מחויבת לחדשנות ולקדמה טכנית מאז 2004. כיום, Hualong EOE מתגאה ב-26 קווי ייצור אוטומטיים, כולל 12 קווי ייצור מיובאים של AMERICAN MINSTER הנעים בין 3 ל-6 נתיבים, 2 קווי ייצור מיובאים של שולר הגרמניים הנעים בין 3 ל-4 נתיבים, ו-12 מכונות לייצור מכסה בסיס. אנו מתחייבים לפתח, לשפר ולשדרג ללא הרף את ציוד האיכות והייצור שלנו כדי לעמוד בדרישות ובציפיות של השותפים שלנו ולעלות עליהם.